この記事では、47都道府県で「すなお」はなんと言うかをそれぞれご紹介します。
日本全国には様々な方言があり、「すなお」も色々な言い方があります。
全国的に「すなお」が圧倒的に多いが、「おとなしい」が変化した言葉も多くみられます。
佐賀の「くしぇんなか」は「癖がない」が変化したものです。
それでは、47都道府県で「すなお」は何と言うのかそれぞれ見ていきましょう!
【スポンサーリンク】
目次
北海道地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 北海道 | すなお |
東北地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 青森県(弘前) | しなおんだ |
| 岩手県 | しなおんだ |
| 宮城県 | すなお |
| 秋田県 | すなお |
| 山形県 | しなおんだ |
| 福島県 | すなお |
関東地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 茨城県 | すなお |
| 栃木県 | すなお |
| 群馬県 | すなお |
| 埼玉県 | すなお |
| 千葉県 | すなお |
| 東京都 | すなお |
| 神奈川県 | すなお |
【スポンサーリンク】
中部地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 新潟県 | すなお |
| 富山県 | すなお |
| 石川県(南西部) | おろか |
| 福井県 | すなお |
| 山梨県 | すなお |
| 長野県(秋山郷) | まっつご |
| 岐阜県 | すなお |
| 静岡県 | すなお |
| 愛知県 | すなお |
近畿地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 三重県 | すなお |
| 滋賀県 | すなお |
| 京都府 | ぶい |
| 大阪府 | すなお |
| 兵庫県 | すなお |
| 奈良県 | まるい |
| 和歌山県 | すなお |
【スポンサーリンク】
中国地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 鳥取県 | すなお |
| 島根県 | すなお |
| 岡山県 | すなお |
| 広島県 | すなお |
| 山口県 | すなお |
四国地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 徳島県 | すなお |
| 香川県 | すなお |
| 愛媛県 | すなお |
| 高知県 | すなお |
九州地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 福岡県 | すなお |
| 佐賀県 | くしぇんなか |
| 長崎県 | すなお |
| 熊本県 | おとなしか |
| 大分県 | すなお |
| 宮崎県 | すなお |
| 鹿児島県 | すなお |
沖縄地方「すなお」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 沖縄県 | すなお |










