この記事では、47都道府県で「した」はなんと言うかをそれぞれご紹介します。
日本全国には様々な方言があり、「した」も色々な言い方があります。
全国的に「した」と「べろ」が多くみられます。
長野や関東・東海・北陸地方で使われている「へら」は、舌の形がしゃもじ、つまり「へら」に似ていることがもとの言葉となています。
それでは、47都道府県で「した」は何と言うのかそれぞれ見ていきましょう!
【スポンサーリンク】
目次
北海道地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 北海道 | べろ |
東北地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 青森県 | した |
| 岩手県 | した |
| 宮城県 | べろ |
| 秋田県 | べろ |
| 山形県 | した |
| 福島県 | した |
関東地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 茨城県 | べろ |
| 栃木県 | した |
| 群馬県 | べろ |
| 埼玉県 | した |
| 千葉県 | べろ |
| 東京都(奥多摩) | したべろ |
| 神奈川県 | した |
【スポンサーリンク】
中部地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 新潟県 | した |
| 富山県 | べろ |
| 石川県 | へた |
| 福井県 | へた |
| 山梨県 | した |
| 長野県 | へら |
| 岐阜県 | べろ |
| 静岡県 | したべら、べろ |
| 愛知県 | した |
近畿地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 三重県 | した |
| 滋賀県 | した |
| 京都府 | べろ |
| 大阪府 | した |
| 兵庫県 | した |
| 奈良県(十津川) | したね、したべろ、へたね、べろ |
| 和歌山県 | ひた |
【スポンサーリンク】
中国地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 鳥取県 | した |
| 島根県 | した |
| 岡山県 | した |
| 広島県 | した |
| 山口県 | した |
四国地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 徳島県 | べーろ |
| 香川県 | した |
| 愛媛県 | した |
| 高知県 | した |
九州地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 福岡県 | した |
| 佐賀県 | べろ |
| 長崎県 | した |
| 熊本県 | した |
| 大分県 | べろ |
| 宮崎県 | した |
| 鹿児島県(甑島) | ひた |
沖縄地方「した」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 沖縄県 | した |













