この記事では、47都道府県で「乱暴(らんぼう)」はなんと言うかをそれぞれご紹介します。
「乱暴」という言葉が殆どの地域でつかわれていますが、「乱暴」には「荒々しく雑な意味」があり、それが元になった言葉が使われている地域もあります。
ちなみに、滋賀や京都で使われている「やんちゃ」は子供に対して使われる事が多く、富山の「あくたい」は「悪態」と書き、悪口という言葉からきた方言になります。
それでは、47都道府県で「乱暴(らんぼう)」は何と言うのかそれぞれ見ていきましょう!
【スポンサーリンク】
目次
北海道地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 北海道 | きかない |
東北地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 青森県(八戸) | あらげねぁ |
| 岩手県 | らんぼう |
| 宮城県 | らんぼう |
| 秋田県 | だんざぐ |
| 山形県 | らんぼう |
| 福島県 | らんぼう |
関東地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 茨城県 | らんぼう |
| 栃木県 | がしょーぎ、がしょーき |
| 群馬県 | らんぼう |
| 埼玉県 | らんぼう |
| 千葉県 | いだずら |
| 東京都 | らんぼう |
| 神奈川県 | らんぼう |
【スポンサーリンク】
中部地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 新潟県 | らんぼう |
| 富山県 | あくたい |
| 石川県 | らんぼう |
| 福井県 | らんぼう |
| 山梨県 | らんぼう |
| 長野県 | げっと |
| 岐阜県 | らんぼう |
| 静岡県 | らんぼう |
| 愛知県 | あらけない |
近畿地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 三重県 | らんぼう |
| 滋賀県 | やんちゃ |
| 京都府 | やんちゃ、やんちゃくちゃ |
| 大阪府 | らんぼう |
| 兵庫県 | らんぼう |
| 奈良県(十津川) | むちゃ |
| 和歌山県 | あらくたい |
【スポンサーリンク】
中国地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 鳥取県 | らんぼう |
| 島根県 | らんぼう |
| 岡山県 | らんぼう |
| 広島県 | らんぼう |
| 山口県 | らんぼう |
四国地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 徳島県 | らんぼう |
| 香川県 | らんぼう |
| 愛媛県 | らんぼう |
| 高知県 | らんぼう |
九州地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 福岡県 | あらけねえ(福岡県大任) |
| 佐賀県 | らんぼう |
| 長崎県 | らんぼう |
| 熊本県 | らんぼう |
| 大分県 | らんぼう |
| 宮崎県 | らんぼう |
| 鹿児島県 | ぼっけもん |
沖縄地方「らんぼう」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 沖縄県 | らんぼう |






