この記事では、47都道府県で「しり」はなんと言うかをそれぞれご紹介します。
日本全国には様々な方言があり、「しり」も色々な言い方があります。
「しり」は、さまざまな言い方があるが「しり」「けつ」「おいど」の三つに大きく分けられます。
下品なイメージがある「しり」ですが、「おいど」は座るところという意味があります。
それでは、47都道府県で「しり」は何と言うのかそれぞれ見ていきましょう!
【スポンサーリンク】
目次
北海道地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 北海道 | けつ |
東北地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 青森県 | しり |
| 岩手県 | けっつ |
| 宮城県 | けっつ |
| 秋田県 | しりたんぽ |
| 山形県 | しり |
| 福島県 | しり |
関東地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 茨城県 | しり |
| 栃木県 | しり |
| 群馬県 | けつ、けつっぺた |
| 埼玉県 | けつ |
| 千葉県 | しり |
| 東京都 | しり |
| 神奈川県 | しり |
【スポンサーリンク】
中部地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 新潟県(佐渡) | けつ |
| 富山県 | けつ |
| 石川県(七尾) | けつべた |
| 福井県 | けつ、けつべた |
| 山梨県 | しり |
| 長野県 | しっぺた |
| 岐阜県 | けつ、しりこぶた |
| 静岡県 | しり |
| 愛知県 | けつ、しりこぶた |
近畿地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 三重県 | おいど |
| 滋賀県 | おいど、けつ |
| 京都府 | おいど |
| 大阪府 | おいど |
| 兵庫県 | おいど、しりかばち |
| 奈良県 | けつ |
| 和歌山県 | おいろ |
【スポンサーリンク】
中国地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 鳥取県 | しり |
| 島根県 | しり |
| 岡山県 | しりこぶた |
| 広島県 | けつ |
| 山口県 | おいど |
四国地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 徳島県 | しり |
| 香川県 | おいど、おけつ |
| 愛媛県 | おいど、しりかぶと、しりこぶた |
| 高知県 | しり |
九州地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 福岡県 | しり |
| 佐賀県 | しー |
| 長崎県 | けつ |
| 熊本県 | しり |
| 大分県 | しり |
| 宮崎県 | しりかぶたん |
| 鹿児島県 | しーたぶら |
沖縄地方「しり」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 沖縄県 | まい |













