この記事では、47都道府県で「うろつく」はなんと言うかをそれぞれご紹介します。
日本全国には様々な方言があり、「うろつく」も色々な言い方があります。
全国的に「うろつく」とその変化した形が広く使われています。
福岡の「そーつく」は、歩くという意味の古語「さるく」が変化したものと、右に左にうろうろするということから「左右
(そう)つく」という言葉が生まれたというふたつの説があります。
それでは、47都道府県で「うろつく」は何と言うのかそれぞれ見ていきましょう!
【スポンサーリンク】
目次
北海道地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 北海道 | うろちょろする |
東北地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 青森県 | ばやめぐ |
| 岩手県 | うろめがす |
| 宮城県 | うろつく |
| 秋田県 | うろつく |
| 山形県 | うろつく |
| 福島県 | うろつく |
関東地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 茨城県 | うろつく |
| 栃木県 | うろつく |
| 群馬県 | ぐれぐれ |
| 埼玉県 | うろつく |
| 千葉県 | うろつく |
| 東京都 | うろつく |
| 神奈川県 | うろつく |
【スポンサーリンク】
中部地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 新潟県 | うろつく |
| 富山県 | うろつく |
| 石川県 | うろつく |
| 福井県 | うろつく |
| 山梨県 | うろつく |
| 長野県 | うろつく |
| 岐阜県 | うろうろする |
| 静岡県 | さーたれる |
| 愛知県 | うろつく |
近畿地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 三重県 | うろつく |
| 滋賀県 | うろつく |
| 京都府 | うろつく |
| 大阪府 | うろつく |
| 兵庫県 | うろつく |
| 奈良県 | まいまいする、てんてこ舞い |
| 和歌山県 | うろつく |
【スポンサーリンク】
中国地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 鳥取県 | うろつく |
| 島根県 | うろつく |
| 岡山県 | うろつく |
| 広島県 | うろつく |
| 山口県 | うろつく |
四国地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 徳島県 | うろつく |
| 香川県 | うろつく |
| 愛媛県 | うろつく |
| 高知県 | うろつく |
九州地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 福岡県 | さるく、そーつく |
| 佐賀県 | うろつく |
| 長崎県 | さるく |
| 熊本県 | さるく |
| 大分県 | うろつく |
| 宮崎県 | うろつく |
| 鹿児島県 | うろつく |
沖縄地方「うろつく」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 沖縄県 | うろつく |










