この記事では、47都道府県で「簡単(かんたん)」はなんと言うかをそれぞれご紹介します。
全国的に「簡単(かんたん)」やそれを意味する言葉が使われています。山形の「じょーさね」は「容易に出来る」という意味の「造作ない(ぞうさない)という言葉から来ており、千葉の「わげねぁ」は同じ意味で「訳もない」から来ています。
それでは、47都道府県で「簡単(かんたん)」は何と言うのかそれぞれ見ていきましょう!
【スポンサーリンク】
目次
北海道地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 北海道 | かんたん |
東北地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 青森県(八戸) | じょさねぁ |
| 岩手県 | かんたん |
| 宮城県 | かんたん |
| 秋田県 | かんたん |
| 山形県 | じょーさね |
| 福島県 | かんたん |
関東地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 茨城県 | かんたん |
| 栃木県 | かんたん |
| 群馬県 | かんたん |
| 埼玉県 | かんたん |
| 千葉県 | わげねぁ、ぞーさねぁー |
| 東京都 | かんたん |
| 神奈川県 | かんたん |
【スポンサーリンク】
中部地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 新潟県 | かんたん |
| 富山県 | いーかげんだ、かりやすい |
| 石川県 | かんたん |
| 福井県 | かんたん |
| 山梨県 | かんたん |
| 長野県 | かんたん |
| 岐阜県 | かんたん |
| 静岡県 | かんたん |
| 愛知県 | かんたん |
近畿地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 三重県 | かんたん |
| 滋賀県 | かんたん |
| 京都府 | かんたん |
| 大阪府 | かんたん |
| 兵庫県 | かんたん |
| 奈良県 | かんたん |
| 和歌山県 | かんたん |
【スポンサーリンク】
中国地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 鳥取県 | かんたん |
| 島根県 | かんたん |
| 岡山県 | かんたん |
| 広島県 | みやしー |
| 山口県 | かんたん |
四国地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 徳島県 | かんたん |
| 香川県 | かんたん |
| 愛媛県 | かんたん |
| 高知県 | かんたん |
九州地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 福岡県 | かんたん |
| 佐賀県 | かんたん |
| 長崎県 | かんたん |
| 熊本県 | かんたん |
| 大分県 | かんたん |
| 宮崎県 | かんたん |
| 鹿児島県 | かんたん |
沖縄地方「かんたん」の方言
| 都道府県 | 方言 |
| 沖縄県 | かんたん |








