この記事では、47都道府県で「どろ」はなんと言うかをそれぞれご紹介します。
日本全国には様々な方言があり、「どろ」も色々な言い方があります。
全国的に「どろ」が使われていて、方言はあまり多くない。
しかし、「泥だらけ」を表す方言は特徴的なものが多いです。
例えば、熊本の「どろくちゃり」、大阪の「どろべた」などがあります。
それでは、47都道府県で「どろ」は何と言うのかそれぞれ見ていきましょう!
【スポンサーリンク】
目次
北海道地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
北海道 | どろ |
東北地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
青森県 | どろ |
岩手県 | どろ |
宮城県 | でろ |
秋田県 | どろ |
山形県 | どろ |
福島県 | どろ |
関東地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
茨城県 | どろ |
栃木県 | どろ |
群馬県 | どろ |
埼玉県 | どろ |
千葉県 | どろ |
東京都 | どろ |
神奈川県 | どろ |
【スポンサーリンク】
中部地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
新潟県 | どろ |
富山県 | べど |
石川県 | どろ |
福井県 | どろ |
山梨県 | どろ |
長野県(秋山郷) | べど |
岐阜県 | どろ |
静岡県 | どろ |
愛知県 | どろ |
近畿地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
三重県 | どろ |
滋賀県 | どろしる |
京都府 | どろ |
大阪府 | どろ |
兵庫県 | どろ |
奈良県 | どろ |
和歌山県 | どろ |
【スポンサーリンク】
中国地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
鳥取県 | どろ |
島根県 | どろ |
岡山県 | どろ |
広島県 | どろ |
山口県 | どろ |
四国地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
徳島県 | どろ |
香川県 | どろ |
愛媛県 | どろ |
高知県 | どろ |
九州地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
福岡県 | どばす、どべ、のろ |
佐賀県 | どろ |
長崎県 | どろ |
熊本県 | どろ |
大分県 | どべ |
宮崎県 | どろ |
鹿児島県 | どろ |
沖縄地方「どろ」の方言
都道府県 | 方言 |
沖縄県 | どぅるー |